Фиксинг на БНБ

Валутен калкулатор

Курсове на чуждестранни валути към българския лев, определен от БНБ на 24.04.2024

Резултат

БНБ публикува обменни курсове на чуждестранни валути и злато, валидни за същия работен ден, на интернет страницата си до 16:00 ч. българско време. При липса на нови обменни курсове към този час за валидни се приемат публикуваните курсове за предишния работен ден.

Код Валута Номинал За 1 лев              Лева
EUR Евро 1 0.511292 1.95583
AUD Австралийски долар 1 0.839595 1.19105
BRL Бразилски реал 10 2.80474 3.56539
CAD Канадски долар 1 0.747915 1.33705
CHF Швейцарски франк 1 0.499738 2.00105
CNY Китайски ренминби юан 10 3.95898 2.5259
CZK Чешка крона 100 12.906 7.74832
DKK Датска крона 10 3.81297 2.62263
GBP Британска лира 1 0.439429 2.27568
HKD Хонконгски долар 10 4.27952 2.33671
HUF Унгарски форинт 1000 201.117 4.97224
IDR Индонезийска рупия 10000 8833.92 1.132
ILS Израелски шекел 10 2.0625 4.84848
INR Индийска рупия 100 45.5272 2.19649
ISK Исландска крона 100 76.8474 1.30128
JPY Японска йена 100 84.6547 1.18127
KRW Южнокорейски вон 1000 751.552 1.33058
MXN Мексиканско песо 10 9.24539 1.08162
MYR Малайзийски рингит 10 2.61056 3.8306
NOK Норвежка крона 10 5.99898 1.66695
NZD Новозеландски долар 1 0.920836 1.08597
PHP Филипинско песо 100 31.4378 3.18088
PLN Полска злота 10 2.20842 4.52812
RON Румънска лея 10 2.54404 3.93076
RUB Руска рубла * 0
SEK Шведска крона 10 5.94248 1.6828
SGD Сингапурски долар 1 0.743776 1.34449
THB Тайландски бат 100 20.2482 4.93872
TRY Турска лира 100 17.7672 5.62834
USD Щатски долар 1 0.546367 1.83027
ZAR Южноафрикански ранд 100 10.4847 9.53775