Валути

Фиксинг на БНБ

Калкулатор

Курсове на чуждестранни валути към българския лев, определени от БНБ на 10.09.2010

Код Валута За еденица валута Лева За един лев
AUD Австралийски долар 1 1.42356 0.702464
BRL Бразилски реал 10 8.94421 1.11804
GBP Британска лира 1 2.37531 0.420998
DKK Датска крона 10 2.62697 3.80667
EUR Евро 1 1.95583 0.511292
EEK Естонска крона 10 1.25 8
INR Индийска рупия 100 3.32398 30.0844
IDR Индонезийска рупия 10000 1.71807 5820.48
ISK Исландска крона 1000 6.74424 148.275
CAD Канадски долар 1 1.49095 0.670713
CNY Китайски ренминби юан 10 2.27058 4.40416
LVL Латвийски лат 1 2.75935 0.362404
LTL Литовски литаc 10 5.66448 1.76539
MYR Малайзийски рингит 10 4.94671 2.02155
MXN Мексиканско песо 10 1.18605 8.43135
RON Нова румънска лея 10 4.57611 2.18526
TRY Нова турска лира 1 1.02058 0.979835
NZD Новозеландски долар 1 1.12108 0.891997
NOK Норвежка крона 10 2.48328 4.02693
PLN Полска злота 10 4.97186 2.01132
RUB Руска рубла 100 4.97895 20.0846
SGD Сингапурски долар 1 1.14685 0.871954
THB Тайландски бат 100 4.99382 20.0248
HUF Унгарски форинт 1000 6.89036 145.13
PHP Филипинско песо 100 3.49567 28.6068
HKD Хонконгски долар 10 1.9787 5.05382
HRK Хърватска куна 10 2.68499 3.72441
CZK Чешка крона 100 7.92444 12.6192
SEK Шведска крона 10 2.12546 4.70486
CHF Швейцарски франк 1 1.50217 0.665704
USD Щатски долар 1 1.537 0.650618
ZAR Южноафрикански ранд 10 2.14023 4.6724
KRW Южнокорейски вон 1000 1.31728 759.14
JPY Японска йена 100 1.83062 54.6263

Кръстосани курсове

- 10.09.2010 | 22:50
Валута USD EUR JPY GBP CHF
USD 1 0.7865 84.1550 0.6512 1.0196
EUR 1.2714 1 106.9947 0.8279 1.2963
JPY 0.0119 0.0093 1 0.0077 0.0121
GBP 1.5356 1.2078 129.2284 1 1.5656
CHF 0.9808 0.7715 82.5413 0.6387 1

Горещи оферти

Валутен пазар

- 10.09.2010 | 22:50
Валута Купува Продава
USD/BGN 1.538 1.5385
EUR/USD 1.2713 1.2715
USD/JPY 84.14 84.17
GBP/USD 1.5354 1.5358
USD/CHF 1.0194 1.0197
от DeltaStock