Статистика за 26 ноември
Общ брой търгувани компании - 48
Общ брой изтъргувани акции - 861 755
Най-търгувани компании
Място | Брой сделки | Компания |
1 | 55 | CCB |
2 | 19 | BMREIT |
3 | 18 | HDPAT |
4 | 14 | SOFIX |
5 | 14 | PARK |
6 | 14 | PET |
7 | 13 | FIB |
8 | 13 | ZHBG |
9 | 13 | CHIM |
10 | 11 | ELTOS |
Най-продавани компании
Място | Брой сделки | Компания |
1 | 13 | CCB |
2 | 11 | HDPAT |
3 | 10 | ZHBG |
4 | 9 | BMREIT |
5 | 7 | ELTOS |
6 | 7 | SOFIX |
7 | 7 | PARK |
8 | 7 | EUBG |
9 | 6 | BTH |
10 | 6 | CHIM |
Най-купувани компании
Място | Брой сделки | Компания |
1 | 42 | CCB |
2 | 13 | PET |
3 | 10 | BMREIT |
4 | 9 | TOPL |
5 | 8 | FIB |
6 | 8 | EURINS |
7 | 7 | SOFIX |
8 | 7 | CHIM |
9 | 7 | HDPAT |
10 | 7 | PARK |
Най-много сделки от играч
Място | Брой сделки | Играч |
1 | 50 | yordanovruse |
2 | 9 | Valar88 |
3 | 9 | BAIPEPI |
4 | 9 | ПД |
5 | 8 | Cigular_violin |
6 | 7 | stoian777 |
7 | 7 | black_attack |
8 | 6 | jordan |
9 | 6 | HACI |
10 | 6 | tonev |
* Не е пропоръка за вземането на инвестиционно решение!