Статистика за 18 декември
Общ брой търгувани компании - 36
Общ брой изтъргувани акции - 558 241
Най-търгувани компании
| Място | Брой сделки | Компания |
| 1 | 21 | SOFIX |
| 2 | 18 | CCB |
| 3 | 13 | BGREIT |
| 4 | 9 | KRS |
| 5 | 8 | PET |
| 6 | 5 | BG40 |
| 7 | 5 | CHIM |
| 8 | 5 | ALB |
| 9 | 4 | ELTOS |
| 10 | 4 | ZHBG |
Най-продавани компании
| Място | Брой сделки | Компания |
| 1 | 11 | CCB |
| 2 | 10 | SOFIX |
| 3 | 6 | PET |
| 4 | 6 | KRS |
| 5 | 6 | BGREIT |
| 6 | 4 | ZHBG |
| 7 | 3 | ELTOS |
| 8 | 3 | FIB |
| 9 | 2 | MONBAT |
| 10 | 2 | CHIM |
Най-купувани компании
| Място | Брой сделки | Компания |
| 1 | 11 | SOFIX |
| 2 | 7 | BGREIT |
| 3 | 7 | CCB |
| 4 | 4 | ALUM |
| 5 | 4 | BG40 |
| 6 | 4 | ALB |
| 7 | 4 | EURINS |
| 8 | 3 | EXPRO |
| 9 | 3 | CHIM |
| 10 | 3 | KRS |
Най-много сделки от играч
| Място | Брой сделки | Играч |
| 1 | 12 | Rosen4o |
| 2 | 12 | Fifita |
| 3 | 11 | isiliev |
| 4 | 7 | yordanovruse |
| 5 | 7 | Go6eto02 |
| 6 | 6 | braze |
| 7 | 5 | Божи |
| 8 | 5 | HACI |
| 9 | 4 | keksa65 |
| 10 | 4 | petroff |