Остават 2 седмици до великденските празници и все повече шофьори се подготвят за празничното пътуване.
За да планирате своето пътуване, важно е да знаете какви са цените на горивата в по-голямата част от Европа и някои от най-популярните дестинации за българските водачи, пише СБА.
Към 20 март 2018 година най-скъп е бензинът в Холандия (3,21 лв/л), Италия (3,10 лв/л) и Гърция (3,04 лв/л).
В Италия се продава и най-скъпият дизел (2,84 лв/л), следвана от Белгия (2,72 лв/л), Франция (2,69 лв/л) и Гърция (2,64 лв/л).
Ето и обобщени данни за цените на горивата в Европа:
| ДЪРЖАВА | БЕНЗИН А95 | ДИЗЕЛ |
| Австрия | 2,18 лв/л | 2,08 лв/л |
| Албания | 2,56 лв/л | 2,51 лв/л |
| Белгия | 2,70 лв/л | 2,72 лв/л |
| Босна и Херцеговина | 1,71 лв/л | 1,56 лв/л |
| България | 2,10 лв/л | 2,11 лв/л |
| Великобритания** | 2,62 лв/л | 2,66 лв/л |
| Германия | 2,62 лв/л | 2,33 лв/л |
| Гърция | 3,04 лв/л | 2,64 лв/л |
| Естония | 2,42 лв/л | 2,40 лв/л |
| Испания | 2,38 лв/л | 2,23 лв/л |
| Италия | 3,10 лв/л | 2,84, лв/л |
| Кипър | 2,35 лв/л | 2,37 лв/л |
| Латвия | 2,39 лв/л | 2,37 лв/л |
| Литва | 2,08 лв/л | 1,97 лв/л |
| Люксембург | 2,23 лв/л | 1,98 лв/л |
| Македония** | 2,00 лв/л | 1,55 лв/л |
| Малта | 2,56 лв/л | 2,31 лв/л |
| Португалия | 2,96 лв/л | 2,61 лв/л |
| Румъния** | 2,09 лв/л | 2,12 лв/л |
| Словакия | 2,29 лв/л | 2,02 лв/л |
| Словения | 2,46 лв/л | 2,38 лв/л |
| Сърбия** | 2,36 лв/л | 2,48 лв/л |
| Турция** | 2,28 лв/л | 2,07 лв/л |
| Унгария** | 2,23 лв/л | 2,27 лв/л |
| Франция | 2,83 лв/л | 2,69 лв/л |
| Холандия | 3,21 лв/л | 2,63 лв/л |
| Черна гора | 2,41 лв/л | 2,17 лв/л |
| Чехия** | 2,23 лв/л | 2,23 лв/л |
| Швейцария** | 2,42 лв/л | 2,46 лв/л |
* Данните са от fuelo.net
** Данни към 16.03.2018