Статистика за 30 ноември
Общ брой търгувани компании - 48
Общ брой изтъргувани акции - 1 285 780
Най-търгувани компании
| Място | Брой сделки | Компания |
| 1 | 49 | CCB |
| 2 | 36 | SOFIX |
| 3 | 29 | FIB |
| 4 | 19 | CHIM |
| 5 | 18 | EUBG |
| 6 | 17 | MOSTS |
| 7 | 17 | SFARM |
| 8 | 15 | PET |
| 9 | 12 | HDPAT |
| 10 | 12 | PARK |
Най-продавани компании
| Място | Брой сделки | Компания |
| 1 | 14 | CCB |
| 2 | 12 | MOSTS |
| 3 | 12 | SOFIX |
| 4 | 9 | PARK |
| 5 | 8 | CHIM |
| 6 | 7 | FIB |
| 7 | 7 | EUBG |
| 8 | 5 | PET |
| 9 | 5 | EURINS |
| 10 | 5 | BMREIT |
Най-купувани компании
| Място | Брой сделки | Компания |
| 1 | 35 | CCB |
| 2 | 24 | SOFIX |
| 3 | 22 | FIB |
| 4 | 13 | SFARM |
| 5 | 11 | EUBG |
| 6 | 11 | CHIM |
| 7 | 10 | PET |
| 8 | 7 | KAO |
| 9 | 7 | HDPAT |
| 10 | 6 | BG40 |
Най-много сделки от играч
| Място | Брой сделки | Играч |
| 1 | 27 | yordanovruse |
| 2 | 17 | mesut_ali_1980 |
| 3 | 13 | revolta |
| 4 | 12 | mefistofel |
| 5 | 11 | Maggie |
| 6 | 8 | HACI |
| 7 | 8 | tunti |
| 8 | 7 | big_mamma |
| 9 | 7 | Valar88 |
| 10 | 7 | Melina |